London, Paris, Barcelona und Co. – der Städtereisen-Tourismus boomt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Allein im letzten Jahr verbrachten über 11 Millionen Deutsche einen Kurzurlaub in den Metropolen Europas.
Doch welche Stadt bietet für seine Touristen besonders viel Kultur, Gaumenfreuden und Shoppingmöglichkeiten, ohne dabei gleich überlaufen zu sein? Travelcircus hat bereits das zweite Jahr in Folge für 100 der beliebtesten Städte Europas über 1.000 touristisch relevante Fakten zusammengetragen, analysiert und miteinander verglichen.
Das Wichtigste in Kürze:
Damit große und kleine Städte gleiche Chancen auf Top-Platzierungen haben, wurden die Daten ins Verhältnis zu den jährlichen Übernachtungsgästen gesetzt. Pro Kategorie können maximal 10 Punkte erreicht werden, in Summe also insgesamt 100 Punkte.
Ranking-Ergebnisse Ranking-Highlights Top 10 Gesamte Auswertung
Während Rom und Barcelona auf den Plätzen 36 und 37 ihre Position im vorderen Mittelfeld behaupten konnten, schafft es Paris 2019 nur auf Platz 65, gefolgt von Berlin auf Platz 67 und London auf Platz 68. Damit klettern sowohl die französische als auch die britische Hauptstadt im Vergleich zum letzten Jahr zwar einen Platz nach oben, in die Top 35 schafft es dennoch keine der berühmten Metropolen.
Bella Italia liegt im Ranking der besten europäischen Städte für Urlauber 2019 wie auch schon 2018 ganz weit vorne – gleich fünf italienische Metropolen haben es in die Top 10 geschafft: Palermo, Neapel, Genua, Bologna und Verona punkten vor allem mit wenig Touristenandrang, einer großen Restaurant- und Hotelvielfalt sowie abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten.
Unverändert auf Platz 1 hält sich Kiew. Als Geheimtipp lockt die ukrainische Hauptstadt vor allem durch idyllische Parks und Grünflächen, ein reiches Kulturangebot sowie zahlreiche Shopping-Möglichkeiten. Auch Wellnesssuchende werden in Kiew fündig und können in Erholungsoasen vom Städtetrip entspannen.
Im Vergleich zu 2018 haben in diesem Jahr vor allem Bratislava und Belgrad aufgeholt. Die beiden Städte laufen dem dänischen Aarhus den Rang ab. Weitere Überraschung: Minsk verdrängt Rotterdam aus den Top 10. In puncto Wellness, Shopping, Kultur und Instagramability kann die weißrussische Hauptstadt Punkte gutmachen.
Dass Minsk auch optisch lohnenswert ist, beweisen die vielen Instagram-Beiträge mit dem Hashtag #Minsk – waren es 2018 noch 8,71 Fotobeiträge pro Übernachtungsgast, sind es 2019 schon 12,14. Besonders beliebte Motive sind die Parks der Stadt, darunter der Chelyuskinites Park und der Victory Park.
### Monaco auf Platz 1 im Instagram-Ranking Die meisten Fotos machen Reisende auch in diesem Jahr in Monaco – getreu dem Motto „sehen und gesehen werden“ kommen auf jeden Übernachtungsgast fast 17 **Instagram-Posts.** Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 12. Damit steigt die Instagramabillity von 2018 auf 2019 um ganze 42%!Bei den anderen Faktoren schneidet der Fürstenstaat eher mittelmäßig ab und verschenkt vier Plätze. Damit rutscht Monaco 2019 von Platz 30 auf Platz 34.
Die größte Hotelvielfalt erwartet Städteurlauber in Zermatt. In der schweizer Stadt am Fuße des berühmten Matterhorns gibt es verhältnismäßig die meisten Hotels pro 1.000 Touristen – 2018 wie auch 2019. Am wenigsten Hotels pro 1.000 Übernachtungsgäste finden Urlauber dagegen in Valletta.
Dafür bleiben Urlauber in Valletta aber durchschnittlich am längsten – und zwar ganze 7,87 Tage. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in diesem Ranking beträgt 2,32 Tage. Leicht unter dem Durchschnitt liegt Hamburg mit einer Aufenthaltsdauer von 2 Tagen. Am wenigsten Zeit verbringen Städteurlauber übrigens in Moskau und Istanbul. Hier bleiben Reisende durchschnittlich nicht viel länger als eine Nacht.
Wer es kulinarisch vielfältig mag, sollte 2019 wie auch bereits 2018 nach Genua reisen. In der italienischen Stadt gibt es 2,28 Restaurants pro 1.000 Urlauber. Auch in Lyon, Valencia und Neapel herrscht große Auswahl für den Gaumen. Schlusslicht in puncto kulinarische Vielfalt ist überraschend Paris – gerade einmal 0,06 Restaurants gibt es in der Stadt der Liebe pro 1.000 Übernachtungsgäste. Beim Spitzenreiter Genua sind es fast 40-mal so viele Restaurants!
Wer einen Shopping-Städtetrip machen möchte, denkt wahrscheinlich sofort an Paris und London. Das Ranking zeigt jedoch: Die **meisten Shoppingmöglichkeiten pro Übernachtungsgast gibt es 2019 in Antwerpen und Kiew. **
Die allzeit bekannten Shoppingmetropolen Paris und London landen lediglich auf Platz 66 und 75. Damit verlieren die Städte im Vergleich zum Vorjahr sogar noch fünf bzw. vier Plätze. Am wenigsten Shoppingvielfalt erwartet Urlauber in Göteburg und Antalya.
Dennoch gibt es gute Neuigkeiten für Shopping-Liebhaber: Nahezu alle Städte in Europa haben 2019 im Vergleich zum Vorjahr an Shoppingmöglichkeiten zugelegt!
Die Goldmedaille im Ranking der besten europäischen Städte geht auch in diesem Jahr wieder an Kiew! In der ukrainischen Hauptstadt gibt es verhältnismäßig nicht nur nach wie vor die meisten Museen, sondern auch das größte Wellnessangebot pro Tourist. Zudem punktet Kiew bei der Shopping- und Restaurantvielfalt.
Ein weiterer Pluspunkt: der Touristenandrang in Kiew ist noch überschaubar – gerade einmal 0,41 Übernachtungsgäste gibt es pro Einwohner. Einzig in puncto Natur-Faktor musste Kiew seinen Spitzenplatz an Aarhus in Dänemark abtreten. Dennoch ist und bleibt die ukrainische Metropole eine der grünsten Städte Europas.
Wer nach der Sightseeing-Tour im Park entspannen oder den Gaumen verwöhnen möchte, ist in Palermo genau richtig. Zwischen dem Norman Palace und dem Teatro Massimo finden sich zahlreiche Angebote. Trotzdem gilt Palermo noch immer als echter Geheimtipp – auf einen Einwohner kommen nur 1,19 Touristen pro Jahr.
Dass Sightseeing hungrig macht, wissen die Neapolitaner ganz genau. Deshalb tischt Neapel in gleich 1,81 Restaurants pro 1.000 Touristen köstlich-mediterrane Mahlzeiten auf. Mit 1,48 Touristen pro Einwohner ist Neapel außerdem noch nicht allzu sehr überlaufen. Perfekt, um La Dolce Vita hautnah zu erleben, oder?
Danach können sich Städtereisende einen Spaziergang im Park gönnen, denn die Küstenmetropole im Norden Italiens ist besonders grün und idyllisch. Das Beste: Trotz guter Gesamtpunktzahl ist Genua noch nicht allzu überlaufen: Pro Einwohner kommen jährlich 1,32 Touristen in die Stadt.
Auch die Hotelvielfalt kann sich in Bratislava sehen lassen: Auf 1.000 Touristen kommen immerhin 0,13 Hotels. Zum Vergleich: In Valletta sind es gerade mal 0,009 Hotels.
Klingt nach einem idealen Einkaufsmarathon mit anschließender Auszeit zwischen Sauna und Massage, oder? Das Beste: Auf einen Einwohner kommen gerade mal 0,6 Touristen pro Jahr. Damit dürfen sich Reisende auf eine angenehme Atmosphäre auf den Straßen und in SPA-Einrichtungen freuen.
Jedoch zieht Aarhus in puncto Natur nach: Mit 0,05 Parks pro 1.000 Touristen gilt Dänemarks zweitgrößte Stadt nicht nur als maritime Wunderoase, sondern auch als grünste Stadt in ganz Europa!
Was dabei besonders auffällt: Verglichen mit 2018 verbessert sich Bologna in nahezu jeder Kategorie.
Doch auch der Hotel-Faktor kann sich sehen lassen: So sorgen 0,12 Hotels pro 1.000 jährlichen Touristen Komfort und Service.
Ob Wellness, Shopping oder Museumsbesuch, Minsk hält zahlreiche Angebote parat. Besonders bemerkenswert: Mit über 8,5 Mio. Verlinkungen unter dem Hashtag #minsk ist die Metropole in Weißrussland die fotogenste Stadt der Top 10 – dennoch gilt sie noch immer als Geheimtipp! Gerade mal 0,35 Touristen pro Einwohner besuchen Minsk jedes Jahr.
Platz 1 – 20
Platz | Stadt | Land | Geheimtipp Faktor | Instagram Faktor | Hotelvielfalt Faktor | Wohlfühl Faktor | Gourmet Faktor | Kultur Faktor | Sightseeing Faktor | Natur Faktor | Shopping Faktor | Wellness Faktor | Total Score (100 mögliche Punkte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiew | Ukraine | 9,91 | 6,37 | 6,71 | 2,02 | 7,25 | 10,00 | 4,53 | 9,56 | 9,49 | 10,00 | 75,82 |
2 | Palermo | Italien | 9,36 | 4,76 | 7,95 | 2,15 | 7,96 | 3,83 | 10,00 | 7,91 | 6,90 | 3,09 | 63,91 |
3 | Neapel | Italien | 8,91 | 3,59 | 8,51 | 2,56 | 8,08 | 5,95 | 9,75 | 4,82 | 7,12 | 3,42 | 62,71 |
4 | Genua | Italien | 9,18 | 1,00 | 7,41 | 2,56 | 10,00 | 6,37 | 6,10 | 8,22 | 5,85 | 3,05 | 59,74 |
5 | Bratislava | Slowakei | 8,64 | 2,77 | 8,04 | 3,49 | 6,67 | 5,91 | 5,52 | 6,06 | 6,26 | 4,13 | 57,46 |
6 | Belgrad | Serbien | 9,82 | 3,21 | 7,92 | 2,29 | 6,90 | 5,16 | 3,20 | 4,66 | 6,24 | 7,14 | 56,54 |
7 | Aarhus | Dänemark | 8,73 | 2,57 | 3,48 | 2,42 | 4,89 | 5,34 | 9,71 | 10,00 | 7,29 | 1,58 | 56,02 |
8 | Bologna | Italien | 7,00 | 3,62 | 5,99 | 2,56 | 6,03 | 6,15 | 4,88 | 4,83 | 7,26 | 4,85 | 53,17 |
9 | Verona | Italien | 7,64 | 4,53 | 7,66 | 1,88 | 7,15 | 4,02 | 7,09 | 2,33 | 6,51 | 4,15 | 52,96 |
10 | Minsk | Weißrussland | 10,00 | 7,63 | 4,32 | 2,42 | 3,96 | 5,83 | 2,94 | 4,76 | 5,09 | 5,46 | 52,41 |
11 | Rotterdam | Niederlande | 9,45 | 4,79 | 5,14 | 2,68 | 6,50 | 5,17 | 3,38 | 6,29 | 4,40 | 3,67 | 51,49 |
12 | Sofia | Bulgarien | 9,64 | 2,60 | 7,98 | 1,80 | 4,69 | 4,09 | 2,52 | 3,81 | 7,65 | 5,39 | 50,17 |
13 | Split | Kroatien | 6,18 | 3,89 | 6,94 | 6,52 | 3,12 | 4,16 | 2,98 | 5,91 | 6,31 | 3,54 | 49,56 |
14 | Istanbul | Türkei | 9,73 | 5,69 | 9,55 | 1,21 | 5,90 | 3,29 | 2,00 | 3,17 | 5,02 | 3,61 | 49,18 |
15 | Lyon | Frankreich | 6,82 | 3,26 | 7,85 | 3,49 | 8,32 | 2,81 | 2,34 | 3,13 | 5,05 | 5,97 | 49,05 |
16 | Turin | Italien | 8,18 | 1,91 | 5,03 | 3,25 | 7,80 | 4,08 | 4,28 | 4,46 | 5,26 | 4,59 | 48,83 |
17 | Riga | Lettland | 8,55 | 2,16 | 5,89 | 1,97 | 3,43 | 5,24 | 3,68 | 3,96 | 6,32 | 7,58 | 48,77 |
18 | Antwerpen | Belgien | 8,45 | 2,07 | 5,37 | 2,02 | 6,22 | 3,90 | 2,42 | 3,87 | 10,00 | 2,52 | 46,84 |
19 | St. Petersburg | Russland | 9,27 | 1,16 | 4,58 | 3,49 | 6,16 | 5,94 | 4,73 | 4,40 | 3,47 | 3,12 | 46,33 |
20 | Valencia | Spanien | 7,91 | 5,73 | 3,95 | 2,24 | 8,23 | 3,29 | 2,58 | 4,92 | 3,56 | 3,57 | 45,98 |
Platz 21 – 40
Platz | Stadt | Land | Geheimtipp Faktor | Instagram Faktor | Hotelvielfalt Faktor | Wohlfühl Faktor | Gourmet Faktor | Kultur Faktor | Sightseeing Faktor | Natur Faktor | Shopping Faktor | Wellness Faktor | Total Score(100 mögliche Punkte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Krakau | Polen | 7,73 | 2,19 | 9,53 | 2,45 | 3,84 | 4,72 | 2,61 | 2,83 | 3,97 | 6,05 | 45,91 |
22 | Bern | Schweiz | 7,27 | 3,58 | 5,40 | 2,15 | 6,13 | 3,96 | 3,73 | 5,70 | 5,00 | 2,91 | 45,83 |
23 | Vilnius | Litauen | 8,36 | 2,25 | 5,63 | 1,96 | 3,45 | 5,00 | 2,94 | 2,81 | 7,56 | 5,71 | 45,68 |
24 | Ljubljana | Slowenien | 7,45 | 1,88 | 2,87 | 1,88 | 3,57 | 5,55 | 3,37 | 4,36 | 9,16 | 4,58 | 44,68 |
25 | Genf | Schweiz | 4,36 | 2,80 | 6,77 | 2,15 | 7,06 | 3,76 | 1,81 | 4,00 | 4,50 | 7,27 | 44,49 |
26 | Mailand | Italien | 5,91 | 3,00 | 5,71 | 2,56 | 6,36 | 3,74 | 3,91 | 3,33 | 5,50 | 4,47 | 44,48 |
27 | Málaga | Spanien | 8,00 | 3,15 | 4,78 | 2,19 | 7,02 | 3,42 | 2,57 | 6,32 | 3,57 | 2,60 | 43,62 |
28 | Bukarest | Rumänien | 9,55 | 1,68 | 6,26 | 1,67 | 4,45 | 3,41 | 2,67 | 3,75 | 4,60 | 5,07 | 43,12 |
29 | Danzig | Polen | 8,09 | 2,37 | 6,49 | 2,30 | 3,16 | 3,40 | 3,25 | 2,83 | 3,60 | 6,85 | 42,34 |
30 | Zürich | Schweiz | 4,82 | 2,58 | 5,07 | 1,71 | 4,63 | 3,65 | 1,72 | 3,27 | 3,79 | 9,04 | 40,28 |
31 | Zagreb | Kroatien | 9,00 | 2,16 | 4,23 | 1,75 | 3,23 | 3,81 | 2,27 | 3,60 | 6,44 | 3,66 | 40,15 |
32 | Budapest | Ungarn | 7,82 | 2,53 | 5,59 | 2,55 | 3,38 | 3,30 | 2,65 | 2,52 | 4,97 | 4,45 | 39,76 |
33 | Breslau | Polen | 9,09 | 2,86 | 5,57 | 1,85 | 3,99 | 4,14 | 2,57 | 2,83 | 3,52 | 2,95 | 39,38 |
34 | Monaco | Monaco | 2,64 | 10,00 | 2,95 | 3,09 | 4,08 | 3,33 | 2,56 | 5,04 | 3,96 | 1,52 | 39,17 |
35 | San Sebastián | Spanien | 6,36 | 2,21 | 5,68 | 2,19 | 5,31 | 2,16 | 2,14 | 5,30 | 4,47 | 3,22 | 39,03 |
36 | Rom | Italien | 5,09 | 2,05 | 7,00 | 2,56 | 4,30 | 2,28 | 3,45 | 2,38 | 3,92 | 4,03 | 37,06 |
37 | Barcelona | Spanien | 4,00 | 3,91 | 3,82 | 2,30 | 4,55 | 2,20 | 2,02 | 2,79 | 3,71 | 7,30 | 36,59 |
38 | Prag | Tschechien | 4,18 | 2,11 | 5,96 | 2,65 | 3,55 | 4,52 | 2,33 | 2,53 | 5,31 | 3,27 | 36,42 |
39 | Bergen | Norwegen | 6,55 | 2,51 | 3,87 | 2,28 | 2,22 | 4,66 | 1,63 | 5,29 | 4,66 | 2,74 | 36,40 |
40 | Venedig | Italien | 1,55 | 2,88 | 6,61 | 2,95 | 2,11 | 3,86 | 4,02 | 3,64 | 7,43 | 1,22 | 36,27 |
Platz 41 – 60
Platz | Stadt | Land | Geheimtipp Faktor | Instagram Faktor | Hotelvielfalt Faktor | Wohlfühl Faktor | Gourmet Faktor | Kultur Faktor | Sightseeing Faktor | Natur Faktor | Shopping Faktor | Wellness Faktor | Total Score(100 mögliche Punkte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Amsterdam | Niederlande | 3,73 | 3,88 | 4,78 | 2,95 | 3,42 | 3,44 | 2,42 | 2,41 | 5,85 | 3,02 | 35,91 |
42 | Tallinn | Estland | 5,27 | 1,69 | 3,52 | 1,86 | 2,76 | 5,09 | 2,25 | 3,74 | 6,34 | 2,92 | 35,46 |
43 | Glasgow | Schottland | 5,73 | 2,28 | 2,89 | 4,56 | 4,21 | 2,72 | 2,29 | 3,53 | 3,55 | 3,49 | 35,25 |
44 | Oslo | Norwegen | 6,09 | 2,54 | 3,12 | 2,28 | 2,87 | 4,25 | 2,13 | 5,48 | 3,71 | 1,94 | 34,42 |
45 | Helsinki | Finnland | 6,45 | 2,43 | 2,32 | 1,70 | 3,14 | 3,51 | 2,09 | 4,93 | 4,78 | 2,81 | 34,16 |
46 | Florenz | Italien | 2,18 | 2,11 | 6,55 | 2,56 | 2,92 | 3,23 | 3,03 | 2,27 | 7,23 | 2,04 | 34,12 |
47 | Marseille | Frankreich | 7,18 | 2,26 | 3,78 | 2,18 | 4,17 | 1,90 | 2,01 | 3,51 | 3,96 | 3,06 | 34,01 |
48 | Warschau | Polen | 8,27 | 2,46 | 2,87 | 1,76 | 3,71 | 2,70 | 2,35 | 2,80 | 2,54 | 4,37 | 33,83 |
49 | Straßburg | Frankreich | 4,64 | 2,02 | 6,54 | 2,18 | 4,70 | 2,26 | 2,11 | 2,68 | 3,46 | 3,17 | 33,75 |
50 | Madrid | Spanien | 7,09 | 2,99 | 3,43 | 2,15 | 5,11 | 1,94 | 2,12 | 1,91 | 3,08 | 3,72 | 33,54 |
51 | Brüssel | Belgien | 6,91 | 1,87 | 3,82 | 2,02 | 4,50 | 3,37 | 2,24 | 2,33 | 3,99 | 2,38 | 33,42 |
52 | Malmö | Schweden | 7,36 | 2,22 | 3,12 | 2,48 | 4,45 | 2,27 | 1,75 | 4,53 | 2,95 | 2,25 | 33,39 |
53 | Bilbao | Spanien | 7,55 | 2,53 | 3,66 | 2,05 | 5,53 | 2,20 | 2,10 | 2,67 | 3,29 | 1,71 | 33,30 |
54 | Palma de Mallorca | Spanien | 4,55 | 1,42 | 2,86 | 5,44 | 4,72 | 2,20 | 1,81 | 3,47 | 3,15 | 3,41 | 33,03 |
55 | Dubrovnik | Kroatien | 1,27 | 2,08 | 4,57 | 5,19 | 2,16 | 2,80 | 2,79 | 5,58 | 3,81 | 2,35 | 32,60 |
56 | Brügge | Belgien | 2,82 | 1,52 | 6,18 | 2,02 | 3,15 | 3,44 | 2,66 | 2,42 | 6,58 | 1,61 | 32,40 |
57 | Brighton | Vereinigtes Königreich | 4,27 | 3,08 | 2,25 | 4,06 | 3,24 | 2,68 | 1,45 | 2,23 | 4,69 | 4,43 | 32,38 |
58 | Moskau | Russland | 8,82 | 2,47 | 1,82 | 1,00 | 3,54 | 3,67 | 2,93 | 3,01 | 2,42 | 2,59 | 32,27 |
59 | Córdoba | Spanien | 6,73 | 3,03 | 4,52 | 1,64 | 4,13 | 2,60 | 2,51 | 2,58 | 2,55 | 1,91 | 32,20 |
60 | Thessaloniki | Griechenland | 6,27 | 2,14 | 3,92 | 2,31 | 3,83 | 2,56 | 2,35 | 1,10 | 3,78 | 3,84 | 32,09 |
Platz 61 – 80
Platz | Stadt | Land | Geheimtipp Faktor | Instagram Faktor | Hotelvielfalt Faktor | Wohlfühl Faktor | Gourmet Faktor | Kultur Faktor | Sightseeing Faktor | Natur Faktor | Shopping Faktor | Wellness Faktor | Total Score(100 mögliche Punkte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Bath | Vereinigtes Königreich | 1,73 | 4,65 | 2,25 | 3,40 | 2,28 | 3,27 | 1,76 | 3,74 | 5,76 | 2,49 | 31,33 |
62 | Liverpool | Vereinigtes Königreich | 4,91 | 3,67 | 3,34 | 3,02 | 3,71 | 1,95 | 2,04 | 2,77 | 2,86 | 3,05 | 31,33 |
63 | Zermatt | Schweiz | 1,09 | 1,53 | 10,00 | 2,15 | 1,87 | 1,06 | 1,66 | 8,68 | 1,30 | 1,96 | 31,30 |
64 | Sevilla | Spanien | 5,36 | 1,25 | 4,64 | 2,15 | 4,40 | 2,21 | 2,56 | 2,41 | 3,79 | 2,39 | 31,16 |
65 | Paris | Frankreich | 2,36 | 3,71 | 5,55 | 2,25 | 1,00 | 1,82 | 2,78 | 2,60 | 3,32 | 5,44 | 30,85 |
66 | Luzern | Schweiz | 3,00 | 1,52 | 6,73 | 2,15 | 3,02 | 2,82 | 1,84 | 3,45 | 3,10 | 2,66 | 30,28 |
67 | Berlin | Deutschland | 6,00 | 2,60 | 3,37 | 2,74 | 3,03 | 2,34 | 1,74 | 1,76 | 2,38 | 3,43 | 29,38 |
68 | London | Vereinigtes Königreich | 5,82 | 3,11 | 2,52 | 2,66 | 3,12 | 1,81 | 1,59 | 2,09 | 2,67 | 3,46 | 28,86 |
69 | Edinburgh | Schottland | 2,91 | 2,00 | 2,69 | 4,29 | 2,64 | 2,53 | 2,14 | 2,05 | 4,18 | 3,31 | 28,75 |
70 | Kopenhagen | Dänemark | 3,91 | 2,27 | 2,49 | 2,42 | 2,34 | 3,07 | 2,06 | 2,98 | 3,97 | 2,38 | 27,88 |
71 | Avignon | Frankreich | 3,27 | 1,58 | 6,42 | 1,74 | 3,84 | 2,41 | 1,90 | 1,15 | 2,72 | 2,76 | 27,79 |
72 | Wien | Österreich | 5,64 | 1,85 | 3,47 | 2,40 | 2,91 | 2,36 | 2,40 | 2,16 | 2,52 | 1,91 | 27,61 |
73 | York | Vereinigtes Königreich | 2,27 | 2,17 | 2,12 | 3,89 | 2,54 | 2,79 | 2,11 | 3,22 | 3,79 | 2,50 | 27,40 |
74 | Köln | Deutschland | 6,64 | 1,91 | 5,05 | 1,75 | 3,21 | 1,65 | 1,90 | 1,40 | 1,77 | 2,07 | 27,36 |
75 | Oxford | Vereinigtes Königreich | 3,09 | 2,35 | 2,48 | 2,63 | 2,37 | 1,99 | 2,47 | 4,30 | 3,74 | 1,81 | 27,24 |
76 | Innsbruck | Österreich | 3,36 | 1,55 | 4,81 | 1,80 | 2,47 | 2,18 | 2,33 | 5,03 | 2,47 | 1,00 | 27,00 |
77 | Athen | Griechenland | 3,64 | 1,90 | 4,39 | 2,31 | 2,55 | 2,56 | 1,55 | 1,25 | 4,37 | 2,43 | 26,94 |
78 | Luxemburg | Luxemburg | 2,45 | 2,07 | 3,22 | 2,91 | 3,20 | 2,40 | 2,74 | 2,75 | 1,92 | 2,86 | 26,54 |
79 | Dublin | Irland | 2,73 | 2,17 | 2,33 | 2,15 | 2,52 | 2,49 | 2,26 | 3,45 | 3,71 | 2,53 | 26,35 |
80 | Reims | Frankreich | 5,18 | 1,61 | 5,67 | 1,23 | 2,96 | 1,89 | 1,89 | 1,62 | 2,30 | 1,76 | 26,11 |
Platz 81 – 100
Platz | Stadt | Land | Geheimtipp Faktor | Instagram Faktor | Hotelvielfalt Faktor | Wohlfühl Faktor | Gourmet Faktor | Kultur Faktor | Sightseeing Faktor | Natur Faktor | Shopping Faktor | Wellness Faktor | Total Score(100 mögliche Punkte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Porto | Portugal | 2,00 | 2,32 | 2,98 | 1,92 | 3,02 | 2,02 | 2,19 | 2,77 | 4,62 | 1,58 | 25,43 |
82 | Dresden | Deutschland | 5,45 | 1,63 | 3,76 | 2,20 | 2,30 | 2,37 | 2,21 | 1,30 | 2,14 | 1,83 | 25,19 |
83 | Düsseldorf | Deutschland | 4,73 | 1,13 | 5,76 | 1,72 | 2,99 | 1,52 | 1,72 | 1,99 | 1,51 | 1,79 | 24,86 |
84 | Stavanger | Norwegen | 4,09 | 1,67 | 2,56 | 2,28 | 1,65 | 2,83 | 1,54 | 4,51 | 1,96 | 1,72 | 24,81 |
85 | Lissabon | Portugal | 1,82 | 1,67 | 3,02 | 2,60 | 3,33 | 2,32 | 1,94 | 1,95 | 3,54 | 2,11 | 24,33 |
86 | Salzburg | Österreich | 2,09 | 1,66 | 4,94 | 1,79 | 2,02 | 2,62 | 2,16 | 2,15 | 3,48 | 1,18 | 24,09 |
87 | Hamburg | Deutschland | 5,55 | 2,14 | 3,27 | 2,15 | 2,62 | 1,69 | 1,39 | 1,84 | 1,66 | 1,43 | 23,74 |
88 | Reykjavik | Island | 1,64 | 1,50 | 2,23 | 2,05 | 1,62 | 2,78 | 1,58 | 3,07 | 4,63 | 2,47 | 23,55 |
89 | Manchester | Vereinigtes Königreich | 3,55 | 2,78 | 2,37 | 3,35 | 2,77 | 1,49 | 1,30 | 1,63 | 1,93 | 2,23 | 23,40 |
90 | Stockholm | Schweden | 3,82 | 2,07 | 2,30 | 2,68 | 2,74 | 1,85 | 1,39 | 2,52 | 1,70 | 1,61 | 22,68 |
91 | Inverness | Schottland | 1,36 | 1,23 | 2,74 | 4,49 | 1,69 | 1,98 | 1,43 | 2,98 | 3,25 | 1,34 | 22,50 |
92 | München | Deutschland | 4,45 | 1,72 | 3,81 | 2,15 | 2,50 | 1,56 | 1,59 | 1,27 | 1,68 | 1,64 | 22,38 |
93 | Göteborg | Schweden | 5,00 | 1,47 | 2,02 | 2,22 | 2,80 | 1,54 | 1,34 | 2,71 | 1,11 | 1,95 | 22,15 |
94 | Valletta | Malta | 1,00 | 1,15 | 1,00 | 10,00 | 1,24 | 1,58 | 1,62 | 1,00 | 1,59 | 1,00 | 21,19 |
95 | Granada | Spanien | 1,91 | 1,74 | 3,11 | 2,20 | 2,74 | 1,77 | 1,93 | 1,71 | 2,16 | 1,85 | 21,10 |
96 | Belfast | Vereinigtes Königreich | 3,18 | 1,54 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,06 | 1,76 | 2,35 | 2,52 | 1,76 | 21,09 |
97 | Frankfurt | Deutschland | 3,45 | 1,85 | 3,58 | 1,74 | 2,38 | 1,49 | 1,54 | 1,44 | 2,27 | 1,31 | 21,04 |
98 | Pisa | Italien | 1,45 | 1,73 | 2,83 | 2,56 | 2,74 | 1,42 | 2,44 | 3,10 | 1,15 | 1,14 | 20,55 |
99 | Cannes | Frankreich | 1,18 | 2,01 | 4,19 | 2,18 | 2,09 | 1,36 | 1,22 | 1,24 | 2,11 | 1,72 | 19,29 |
100 | Antalya | Türkei | 2,55 | 2,00 | 1,88 | 4,82 | 1,16 | 1,00 | 1,00 | 1,29 | 1,00 | 1,19 | 17,89 |
Städtereise Amsterdam
Städtereise Antwerpen
Städtereise Berlin
Städtereise Brüssel
Städtereisen Den Haag
Städtereisen Dresden
Städtereisen Frankfurt
Städtereisen Graz
Städtereisen Hamburg
Städtereisen Innsbruck
Städtereisen Köln
Städtereisen Leipzig
Städtereisen London
Städtereisen Mailand
Städtereisen München
Städtereisen Paris
Städtereisen Prag
Städtereisen Rom
Städtereisen Rotterdam
Städtereisen Stuttgart
Städtereisen Venedig
Städtereisen Warschau
Städtereisen Wien
Städtereisen Zürich