Egal, ob grenzenlose Entspannung mit zahlreichen Wellnessangeboten und heilendem Thermalwasser oder Action pur zwischen Palmen und Rutschen – ein Thermenurlaub kann unglaublich vielfältig sein und ist sicher alles andere als langweilig. Rundum perfekt wird deine Auszeit vom Alltag in Kombination mit einem komfortablen und exklusiven 4- oder 5-Sterne-Hotel zum günstigen Paketpreis von Travelcircus.
CHF 46
CHF 212
Für jeden Geschmack gibt es die passenden Therme, sicher auch in deiner Nähe! Entdecke mit Travelcircus erstklassige Thermen in Deutschland und Österreich. Entspanne im warmen Solebad, in der heißen Sauna und bei einer wohltuenden Massage zu einzigartigen Paketpreisen.
Du möchtest deinen Alltag hinter dir lassen, mal abschalten und einfach so richtig entspannen? Die Thermenlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist beachtlich. Ein Besuch der besten und größten Thermen gleicht einer Reise in ferne Länder und bietet wahre Wellness-Oasen. Für pure Entspannung halten diese von verschiedensten Sauna-Arten über paradiesische Badelandschaften bis hin zu einem vielfältigen Wellnessangebot so einiges bereit.
Doch wer soll bei der Fülle an Thermen noch den Überblick behalten? Wie lassen sich Ausstattung, Nachfrage, Kundenmeinungen, Eintrittspreise und Bekannttheit am besten einschätzen?
Die Reiseexperten von Travelcircus waren auf der Suche nach den hochwertigsten Thermen und Wellnessoasen im DACH-Raum – und sind fündig geworden. Hier stellen wir dir unsere Top Thermen und Wellnessbäder in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, damit dein nächster Wellnessaufenthalt in einer Therme wirklich einer traumhaften Auszeit gleicht und für Erholung sorgt.
Jede Therme erhielt pro Kategorie Punkte von 1,00 bis 5,00 (5 = bestes Ergebnis, 1 = schlechtestes Ergebnis). Maximal konnten 25,00 Punkte erreicht werden.
Hier erhältst du einen Überblick über die besten Thermen und Wellnessbäder in Deutschland, Österreich und der Schweiz – Travelcircus hat dieses Jahr 300 Thermen im DACH-Raum unter die Lupe genommen!
Platz | Therme | Beliebtheit | Nachfrage | Bekanntheit | Preis-Leistung | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therme Erding | 4,37 | 5,00 | 4,62 | 2,96 | 5,00 |
2 | Therme Euskirchen | 4,29 | 4,11 | 3,92 | 3,53 | 3,50 |
3 | Thermen & Badewelt Sinsheim | 4,16 | 4,51 | 4,08 | 2,44 | 3,90 |
4 | Vabali Hamburg | 4,69 | 2,98 | 3,76 | 2,77 | 4,50 |
5 | Kristall Palm Beach | 4,08 | 2,68 | 3,20 | 3,93 | 4,70 |
6 | Therme Bad Wörishofen | 4,38 | 3,79 | 3,65 | 2,47 | 4,30 |
7 | Vabali Düsseldorf | 4,47 | 3,52 | 4,00 | 2,49 | 3,90 |
8 | Obermain Therme | 4,58 | 2,62 | 3,27 | 3,82 | 4,10 |
9 | Carolus-Therme | 4,50 | 2,62 | 3,25 | 3,17 | 4,70 |
10 | DAS LEUZE | 4,06 | 2,52 | 2,72 | 5,00 | 3,70 |
11 | Mineraltherme Böblingen | 4,48 | 2,86 | 2,78 | 3,94 | 3,90 |
12 | Tropical Islands | 4,00 | 4,80 | 4,60 | 2,17 | 2,35 |
13 | Aqualand Köln | 3,87 | 3,13 | 3,30 | 3,80 | 3,70 |
14 | Taunus Therme | 3,87 | 2,98 | 3,07 | 3,95 | 3,90 |
15 | Vabali Berlin | 4,56 | 2,98 | 3,85 | 2,49 | 3,70 |
16 | Bali Therme | 3,98 | 3,13 | 3,24 | 3,00 | 3,90 |
17 | Mediterana | 4,37 | 2,52 | 3,27 | 2,46 | 4,50 |
18 | Niederrhein Therme | 3,87 | 1,91 | 2,56 | 4,67 | 4,10 |
19 | Fürthermare | 4,28 | 2,76 | 3,18 | 3,33 | 3,50 |
20 | Weser-Therme | 4,49 | 2,52 | 2,98 | 3,97 | 3,10 |
21 | BADELAND WOLFSBURG | 4,19 | 2,62 | 2,98 | 3,84 | 3,30 |
22 | H2O Herford | 4,39 | 2,76 | 3,20 | 3,26 | 3,30 |
23 | Kristall Therme Ludwigsfelde | 4,38 | 2,36 | 2,89 | 3,09 | 4,10 |
24 | Freizeitbad Heveney | 3,89 | 2,52 | 2,70 | 4,34 | 3,30 |
25 | Albtherme Waldbronn | 4,28 | 1,91 | 2,63 | 3,92 | 3,90 |
26 | Spreewelten | 4,38 | 2,52 | 3,19 | 2,94 | 3,50 |
27 | Therme 1 Bad Füssing | 4,38 | 2,36 | 2,93 | 3,36 | 3,50 |
28 | Sibyllenbad | 4,60 | 1,91 | 2,75 | 3,96 | 3,30 |
29 | BADEPARADIES SCHWARZWALD | 4,18 | 2,98 | 3,43 | 2,41 | 3,50 |
30 | Solebad Wischlingen | 3,88 | 2,11 | 2,55 | 4,45 | 3,50 |
31 | Tropicana Stadthagen | 4,10 | 2,52 | 2,82 | 4,12 | 2,90 |
32 | Kurhessen Therme | 3,98 | 2,36 | 2,95 | 3,61 | 3,50 |
33 | Aqua Marien | 4,50 | 2,11 | 2,82 | 3,86 | 3,10 |
34 | Badegärten Eibenstock | 4,38 | 2,52 | 3,06 | 2,89 | 3,50 |
35 | Limes Thermen | 4,18 | 2,56 | 2,81 | 3,53 | 3,10 |
36 | Westfalen Therme | 3,88 | 2,52 | 3,10 | 3,36 | 3,30 |
37 | Fildorado | 4,29 | 2,62 | 2,64 | 3,25 | 3,30 |
38 | KissSalis Therme | 4,50 | 1,91 | 3,00 | 3,18 | 3,50 |
39 | Therme Bad Aibling | 4,28 | 2,86 | 3,05 | 2,95 | 2,90 |
40 | Atlantis | 4,48 | 2,52 | 2,94 | 3,57 | 2,50 |
41 | NASS Arnsberg | 4,29 | 1,91 | 2,66 | 3,85 | 3,30 |
42 | Rheinwelle | 4,09 | 2,36 | 2,73 | 3,93 | 2,90 |
43 | Kristall Sauna- Wellnesspark Bad Klosterlausnitz |
4,39 | 1,00 | 2,37 | 3,68 | 4,50 |
44 | Cambomare | 4,18 | 1,74 | 2,60 | 3,83 | 3,50 |
45 | Caprima | 4,49 | 1,49 | 2,61 | 4,89 | 2,35 |
46 | Bad Sassendorf Therme | 4,38 | 2,52 | 2,89 | 2,94 | 3,10 |
47 | Asia Therme | 4,29 | 2,52 | 3,17 | 2,49 | 3,30 |
48 | Phönix-Bad Ottobrunn | 4,18 | 2,62 | 2,84 | 2,98 | 3,10 |
49 | Driburg Therme | 4,30 | 1,33 | 2,39 | 4,37 | 3,30 |
50 | Saarland Therme | 4,35 | 2,52 | 3,17 | 2,50 | 3,10 |
51 | Panorama Sauna Grafschaft- Holzweiler |
4,58 | 1,04 | 2,55 | 3,92 | 3,50 |
52 | Rottal Therme Bad Birnbach | 4,36 | 1,27 | 2,54 | 3,51 | 3,90 |
53 | Sonnenhof Therme | 4,29 | 2,36 | 2,78 | 3,59 | 2,50 |
54 | Spreewald Therme | 4,57 | 2,68 | 3,10 | 2,41 | 2,70 |
55 | Ocean Wave | 4,29 | 1,91 | 2,67 | 4,25 | 2,35 |
56 | Emser Therme | 4,38 | 2,68 | 3,21 | 2,48 | 2,70 |
57 | Solemar | 4,18 | 2,11 | 2,82 | 3,42 | 2,90 |
58 | Franken Therme | 4,38 | 1,61 | 2,76 | 3,15 | 3,50 |
59 | Kurfürstenbad Amberg | 4,29 | 1,61 | 2,30 | 4,47 | 2,70 |
60 | VitaSol | 4,29 | 2,52 | 2,86 | 2,99 | 2,70 |
61 | FrankenTherme | 4,10 | 1,61 | 2,47 | 4,26 | 2,90 |
62 | AQUALAATZIUM | 4,09 | 2,52 | 2,82 | 2,41 | 3,50 |
63 | Hufeland-Therme | 4,28 | 1,74 | 2,58 | 3,63 | 3,10 |
64 | Europabad | 4,18 | 2,56 | 2,98 | 2,91 | 2,70 |
65 | Meditherme Ruhrpark | 4,39 | 1,04 | 2,73 | 2,86 | 4,30 |
66 | Jod-Sole-Therme | 4,48 | 1,40 | 2,59 | 3,93 | 2,90 |
67 | BADEPARADIES EISWIESE | 4,30 | 2,11 | 2,75 | 3,04 | 3,10 |
68 | Panorama Therme Beuren | 4,49 | 2,62 | 2,99 | 2,49 | 2,70 |
69 | Neptunbad | 4,59 | 2,56 | 3,22 | 2,40 | 2,50 |
70 | FrankenLagune | 4,60 | 1,22 | 2,48 | 4,06 | 2,90 |
71 | Caracalla Therme | 4,15 | 2,52 | 3,08 | 2,57 | 2,90 |
72 | Aquasol Rottweil | 4,20 | 1,61 | 2,48 | 4,02 | 2,90 |
73 | Inselbad Bahia | 4,39 | 1,02 | 2,64 | 4,05 | 3,10 |
74 | Soltau Therme | 4,20 | 2,62 | 2,93 | 2,57 | 2,90 |
75 | Celler Badeland | 4,00 | 1,91 | 2,49 | 4,26 | 2,50 |
76 | Claudius Therme | 4,09 | 2,98 | 3,23 | 2,35 | 2,50 |
77 | Calypso | 4,33 | 2,62 | 3,19 | 2,45 | 2,50 |
78 | Saunapark Siebengebirge | 4,59 | 2,11 | 2,88 | 2,79 | 2,70 |
79 | TURM Erlebniscity | 4,08 | 2,52 | 2,84 | 2,49 | 3,10 |
80 | Palais Thermal | 4,44 | 2,11 | 2,84 | 2,74 | 2,90 |
81 | H2O Remscheid | 4,20 | 2,52 | 2,92 | 2,49 | 2,90 |
82 | Therme Natur Bad Rodach | 4,09 | 2,36 | 2,80 | 3,05 | 2,70 |
83 | HolstenTherme | 4,28 | 2,68 | 3,04 | 2,48 | 2,50 |
84 | Aquella | 4,29 | 1,22 | 2,37 | 4,60 | 2,50 |
85 | Rupertus Therme | 4,27 | 1,91 | 3,01 | 2,49 | 3,30 |
86 | Limes Therme | 4,18 | 2,56 | 2,81 | 2,73 | 2,70 |
87 | Wellneuss | 4,50 | 2,36 | 2,95 | 2,46 | 2,70 |
88 | Vulkaneifel Therme | 4,27 | 1,91 | 2,59 | 3,45 | 2,70 |
89 | Aquarius | 4,29 | 2,36 | 2,83 | 3,09 | 2,35 |
90 | Therme Bad Steben | 4,41 | 2,52 | 3,02 | 2,46 | 2,50 |
91 | SoleBad Cannstatt | 4,31 | 2,11 | 2,47 | 3,92 | 2,10 |
92 | Schongau Plantsch | 4,39 | 1,91 | 2,64 | 3,45 | 2,50 |
93 | elypso | 3,90 | 1,91 | 2,66 | 3,73 | 2,70 |
94 | Bartholomäus Therme | 4,30 | 1,74 | 2,86 | 3,64 | 2,35 |
95 | Wonnemar Wismar | 3,98 | 2,56 | 3,03 | 2,41 | 2,90 |
96 | Bambados | 4,09 | 2,11 | 2,57 | 3,59 | 2,50 |
97 | Holthusenbad | 4,19 | 2,11 | 2,95 | 3,44 | 2,10 |
98 | Therme Überlingen | 4,16 | 2,52 | 2,99 | 2,42 | 2,70 |
99 | Allwetterbad | 4,29 | 1,61 | 2,54 | 3,95 | 2,35 |
100 | Miramar | 4,06 | 1,33 | 2,75 | 3,01 | 3,50 |
Platz | Therme | Beliebtheit | Nachfrage | Bekanntheit | Preis-Leistung | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loipersdorf | 4,26 | 4,43 | 4,23 | 4,43 | 4,80 |
2 | Therme Geinberg | 4,47 | 5,00 | 4,45 | 3,91 | 3,06 |
3 | Eurothermen Resort Bad Schallerbach | 4,39 | 3,00 | 3,74 | 4,71 | 4,00 |
4 | Therme Wien GmbH & Co KG | 4,29 | 2,63 | 3,39 | 4,45 | 3,81 |
5 | Alpentherme Gastein | 4,37 | 2,63 | 2,91 | 4,59 | 3,81 |
6 | Rogner Bad Blumau | 4,68 | 3,26 | 3,95 | 3,43 | 2,88 |
7 | Avita Therme Resort | 4,50 | 1,05 | 2,32 | 5,00 | 5,00 |
8 | AQUA DOME | 4,35 | 3,96 | 4,44 | 2,13 | 2,13 |
9 | Therme Linsberg Asia | 4,37 | 3,00 | 3,39 | 3,71 | 2,50 |
10 | St, Martins Therme & Lodge | 4,45 | 4,43 | 4,14 | 2,56 | 1,38 |
Platz | Therme | Beliebtheit | Nachfrage | Bekanntheit | Preis-Leistung | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aquabasilea | 4,04 | 5,00 | 3,93 | 4,91 | 3,15 |
2 | Therme Zurzach | 4,38 | 2,07 | 3,04 | 5,00 | 5,00 |
3 | Wellness-Therme FORTYSEVEN | 4,25 | 3,38 | 3,43 | 4,58 | 3,77 |
4 | Solbad & Spa Schönbühl | 4,27 | 4,50 | 3,40 | 4,38 | 1,92 |
5 | Tamina Therme | 4,50 | 2,97 | 3,78 | 3,51 | 3,15 |
6 | Leukerbad Therme | 4,26 | 3,38 | 3,10 | 4,53 | 1,92 |
7 | Brigerbad | 4,00 | 2,97 | 3,56 | 4,33 | 1,92 |
8 | Les Bain d'ovronnaz | 3,77 | 3,38 | 4,05 | 3,62 | 1,31 |
9 | Alpamare | 3,43 | 5,00 | 4,17 | 2,41 | 1,00 |
10 | Appenzeller Heilbad | 4,50 | 1,29 | 2,26 | 2,99 | 1,31 |
Eine Zeit in der Therme ist ein herrliches Erlebnis für alle – egal, ob du Spaß und Action oder Entspannung und Ruhe suchst. Erholungsbäder, Wellness, Saunen und vieles mehr bieten die meisten Thermen an.
Wusstest du schon? Bereits die Römer waren begeistert von der heilenden Wirkung des Thermalwassers und bauten zahlreiche öffentliche Badeanstalten. Das Wort Therme lässt sich auf die Bedeutung „warm“ zurückführen.
Buche deinen Thermenbesuch als entspannten Kurzurlaub, um die stressige Heimfahrt am gleichen Tag zu vermeiden. Gönne dir mehr als ein paar Stunden in der Therme und toppe deinen Urlaub mit einem unserer komfortablen 4- oder 5-Sterne-Hotels.
So kannst du nach einem Tag im Wasser:
Der Qualitätsanspruch und Wohlfühlfaktor ist von Therme zu Therme unterschiedlich. Wir möchten dir den bestmöglichen Thermenurlaub garantieren haben daher über 500 Thermen in Deutschland anhand verschiedener Bewertungskriterien ausgewertet.